Home

Respectuos înmuiate materne audi a4 auto data anoi SIDA Din

2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2006 Audi RS 4 Avant (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 CP) quattro |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2006 Audi RS 4 Avant (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2020 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | Technical Specs, Fuel  consumption, Dimensions
2020 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi A4 1.8 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 1.8 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Audi A4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com
Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2012 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (120 CP) start/stop |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2012 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (120 CP) start/stop | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

2000 Audi A4 (B6 8E) 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2000 Audi A4 (B6 8E) 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2007 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TDIe (136 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2007 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TDIe (136 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice,  Consumul de combustibil, Dimensiuni
2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi A4 Avant (B8) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 Avant (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi A4 Avant (B8) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 Avant (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2002 Audi A4 Avant (B6 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2002 Audi A4 Avant (B6 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Audi A4 V (B9) Avant specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 V (B9) Avant specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption,  Dimensions
1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) S tronic |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi A4 3.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 3.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical